
|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ |
Ε/Γ Ο/Γ ΑΙΝΟΣ |
| ΜΗΚΟΣ | 45.5 m |
| ΠΛΑΤΟΣ | 13 m |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ σε ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ | 13 kn |
| ΒΥΘΙΣΜΑ ΣΑΦΟΥΣ | 1,50 m |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 220 |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΧ | 45 |

|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ |
Ε/Γ Ο/Γ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| ΜΗΚΟΣ | 42 m |
| ΠΛΑΤΟΣ | 12,5 m |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ σε ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ | 13 kn |
| ΒΥΘΙΣΜΑ ΣΑΦΟΥΣ | 2,40 m |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 257 |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΧ | 30 |

|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ |
Ε/Γ Ο/Γ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΔΑΜΟΔΟΣ |
| ΜΗΚΟΣ | 45,26 m |
| ΠΛΑΤΟΣ | 12,00 m |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ σε ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ | 10 kn |
| ΒΥΘΙΣΜΑ ΣΑΦΟΥΣ | 1,68 m |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 190 |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΧ | 40 |

|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ |
Ε/Γ Ο/Γ ΒΑΣΟΣ Κ |
| ΜΗΚΟΣ | 57 m |
| ΠΛΑΤΟΣ | 15 m |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ σε ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ | 12,5 kn |
| ΒΥΘΙΣΜΑ ΣΑΦΟΥΣ | 2,60 m |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 300 |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΧ | 65 |

|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ |
Ε/Γ Ο/Γ ΙΑΣΩΝ |
| ΜΗΚΟΣ | 65.33 m |
| ΠΛΑΤΟΣ | 12.80 m |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ σε ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ | 11.5 kn |
| ΒΥΘΙΣΜΑ ΣΑΦΟΥΣ | 2.40 m |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 350 |
| ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΧ | 55 |