
|
CHARACTERISTICS |
AGIOS GERASIMOS |
| LENGTH | 42 m |
| WIDTH | 12,5 m |
| SPEED IN KNOTS | 13 kn |
| BOAT DRAFT | 2,40 m |
| PASSENGER CAPACITY | 257 |
| CAR CAPACITY | 30 |

|
CHARACTERISTICS |
VASOS K. |
| LENGTH | 57 m |
| WIDTH | 15 m |
| SPEED IN KNOTS | 12,5 kn |
| BOAT DRAFT | 2,60 m |
| PASSENGER CAPACITY | 300 |
| CAR CAPACITY | 65 |

|
CHARACTERISTICS |
VIKENTIOS DAMODOS |
| LENGTH | 45,26 m |
| WIDTH | 12,00 m |
| SPEED IN KNOTS | 10 kn |
| BOAT DRAFT | 1,68 m |
| PASSENGER CAPACITY | 190 |
| CAR CAPACITY | 40 |

